yn
Enw Cynnyrch | Dur di-staen pibell plethedig_dauhaenau plethedig |
categori (Mowldio / Rhannau Plastig / Rhannau Metel / Cydosod / Rhannau Rasio / Eraill) | Rhannau metel |
Deunydd | Dur di-staen |
Disgrifiad | AN4 to AN16meintiau ar gael. Iawn ar gyfer tanwydd, olew, dŵr a gwresogydd Gwrthsefyll tymheredd uchel: -40 ° C i + 300F PSI: 1000 ar gyferAN4, AN6 & AN10;750 ar gyfer AN12, AN14 aAN16 |
Cais | Yn iawn ar gyfer tanwydd, olew, dŵr a gwresogydd, dim ond ar gyfer olew y mae'r rhan fwyaf o bibellau gan gyflenwyr eraill yn iawn. |
Prosesu | peiriannu CNC |
Nodweddion Cynnyrch | gwrthsefyll gwres uwch, pwysau gweithio uwch. |
Perchnogaeth yr Wyddgrug a Dylunio | Ein cwsmer |
Marchnad | UDA (yn gwerthu i fyd-eang) |
Llun Cynnyrch |